Стоимость работ по ремонту и отделке
Прайс-Строительство и ремонт
| Индекс материала |
|---|
| Прайс-Строительство и ремонт |
| Окна, двери |
| Сантехнические работы |
| Подготовительные работы, дизайн |
| Все страницы |
Страница 1 из 4
Прайс-лист на производство ремонтно-отделочных работ в квартирах, домах и других помещениях.
Прайс на работы по полам, стенам и потолкам:
| Полы | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена(руб.) |
| Снятие линолеума, ковролина (за слой) (без сохранения) | м2 | 50 |
| Снятие фанеры, оргалита (за слой) (без сохранения) | м2 | 60 |
| Удаление плитки с пола | м2 | 120 |
| Демонтаж деревянных/пластиковых плинтусов (без сохранения) | мп | 30 |
| Демонтаж керамических плинтусов (без сохранения) | мп | 60 |
| Демонтаж гудронового, клеевого покрытия (без сохранения) | м2 | 400 |
| Снятие паркетной доски, ламината (без сохранения) | м2 | 60 |
| Снятие паркета (без сохранения) | м2 | 90 |
| Демонтаж деревянных полов (без сохранения) | м2 | 150 |
| Демонтаж напольных гранитных плит (без сохранения) | м2 | 300 |
| Удаление бетонной стяжки(до 3-х см) (без сохранения) | м2 | 150 |
| Удаление бетонной стяжки(более 3-х см) (без сохранения) | м2 | 300 |
| Засыпка керамзита под стяжку | м2 | 120 |
| Предварительная стяжка под теплый пол | м2 | 260 |
| Устройство теплого пола | м2 | 1080 |
| Стяжка цементно-песчаная до 3см | м2 | 450 |
| Стяжка цементно-песчаная от 3см до 6 см | м2 | 505 |
| Стяжка цементно-песчаная более 6 см | м2 | 570 |
| Армирование стяжки | м2 | 100 |
| Частичное выравнивание пола | м2 | 530 |
| Чистовая стяжка самовыравнив.смесью (наливной пол) | м2 | 490 |
| Гидроизоляция пола (стеклоизолом) | м2 | 210 |
| Гидроизоляция пола (смесью водостоп) | м2 | 480 |
| Грунтовка пола глубокого проникновения | м2 | 60 |
| Укладка деревянных лаг | мп | 130 |
| Укладка фанеры | м2 | 200 |
| Шлифовка фанеры | м2 | 90 |
| Укладка оргалита | м2 | 130 |
| Настил бытового линолеума, ковролина | м2 | 130 |
| Настил коммерческого линолеума | м2 | 165 |
| Укладка ламината, паркетной доски | м2 | 390 |
| Монтаж пластикового плинтуса/декоративных уголков | мп | 140 |
| Монтаж деревянного плинтуса /декоративных уголков | мп | 140 |
| Лакировка деревянного плинтуса | мп | 40 |
| Кладка керам.плитки стандартного размера(20х30,40) | м2 | 580 |
| Кладка керам.плитки стандартного размера(20х30,40) по диагонали | м2 | 740 |
| Фигурный рез плитки | мп | 320 |
| Кладка керам.плинтуса, бордюра, орнамента | мп | 330 |
| Кладка керам.плитки (менее 20х30) | м2 | 860 |
| Кладка керам.плитки (менее 20х30) по диагонали | м2 | 980 |
| Затирка швов | м2 | 65 |
| Монтаж плиточного порожка | мп | 860 |
| Монтаж металлического порожка | мп | 180 |
| Кладка керамогранитной плитки | м2 | 1600 |
| Кладка керамогранитной плитки по диагонали | м2 | 1800 |
| Кладка мраморной плитки с 2-5 мм зазором без декора | м2 | 1050 |
| Кладка мраморной плитки встык | м2 | 1340 |
| Кладка мозаики на подложке | м2 | 1500 |
| Кладка мелкой плитки либо сложного рисунка(мозайка,новороссийский камень и т.п.) | м2 | 1650 |
| Монтаж керамического плинтуса | мп | 320 |
| Кладка керамической плитки без шва (от 20% метража ) | м2 | 20% |
| Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | 990 |
| Стены | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена(руб.) |
| Снятие старых обоев (за слой) (без сохранения) | м2 | 55 |
| Снятие старой побелки (без сохранения) | м2 | 55 |
| Снятие старой краски (без сохранения) | м2 | 300 |
| Снятие керамической плитки (без сохранения) | м2 | 65 |
| Удаление шпаклевки (без сохранения) | м2 | 65 |
| Удаление штукатурки (без сохранения) | м2 | 100 |
| Демонтаж кирпичных стен в полкирпича (без сохранения) | м2 | 260 |
| Демонтаж кирпичных стен в кирпич | м2 | 340 |
| Демонтаж кирпичных стен в 2 кирпича (без сохранения) | м2 | 740 |
| Демонтаж стен из пеноблока (без сохранения) | м2 | 165 |
| Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см (без сохранения) | м2 | 370 |
| Демонтаж встроенных шкафов, антресолей | шт | 640 |
| Заделка и герметизация (монт.пеной) меж.плиточных швов | мп | 120 |
| Штукатурка стен до 3 сантиметров. | м2 | 590 |
| Штукатурка стен (свыше 3 см, за слой 1 см) | м2 | 190 |
| Укладка малярного бинта | м.п. | 110 |
| Укладка малярной/штукатурной сетки | м2 | 100 |
| Штукатурка стен искривленной формы | м2 | 730 |
| Частичная штукатурка стены под плинтус | м.п. | 780 |
| Шпаклевка и шлифовка стены (не выравнивание) под покраску | м2 | 280 |
| Шпаклевка и шлифовка стены (не выравнивание) под обои | м2 | 210 |
| Монтаж малярных уголков | м.п. | 40 |
| Грунтовка стены | м2 | 30 |
| Поклейка обоев (бумажные, с подбором рисунка) | м2 | 140 |
| Поклейка обоев (бумажные, без подбора рисунка) | м2 | 100 |
| Поклейка обоев (виниловые, с подбором рисунка) | м2 | 140 |
| Поклейка обоев (виниловые, без подбора рисунка) | м2 | 100 |
| Оклейка обоев в два уровня | м2 | 180 |
| Поклейка стеклообоев | м2 | 120 |
| Поклейка флизелиновых обоев с подбором рисунка | м2 | 160 |
| Поклейка флизелиновых обоев без подбора рисунка | м2 | 120 |
| Поклейка обойного бордюра | мп | 65 |
| Нанесение жидких обоев | м2 | 210 |
| Покраска стен | м2 | 100 |
| Нанесение декоративной штукатурки | м2 | 770 |
| Нанесение фактурной шпаклевки | м2 | 330 |
| Монтаж пластиковых уголков | мп | 65 |
| Устройство проема в кирпичной стене | м2 | 1080 |
| Устройство проема в бетонной стене | м2 | 2320 |
| Устройство проема в гипсобетонных стенах | м2 | 790 |
| Устройство проема в пенобетонных стенах | м2 | 560 |
| Кирпичная кладка в полкирпича | м2 | 530 |
| Кирпичная кладка в кирпич | м2 | 1050 |
| Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | 700 |
| Монтаж перегородок из гипсокартона(1 слой) | м2 | 740 |
| Монтаж перегородок из гипсокартона(2 слоя) | м2 | 960 |
| Выравнивание стен гипсокартоном | м2 | 530 |
| Выравнивание стен гипсокартоном (с металлоконструкцией) (1 слой) | м2 | 570 |
| Выравнивание стен гипсокартоном (с металлоконструкцией) (2 слоя) | м2 | 670 |
| Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м2 | 530 |
| Облицовка стеновыми панелями | м2 | 560 |
| Обшивка вагонкой | м2 | 390 |
| Монтаж звукоизоляции (Изовер, пенопласт, шуманет.) или теплоизоляции | м2 | 150 |
| Зашивка гипсокартоном труб и т.д. | мп | 730 |
| Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 490 |
| Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 920 |
| Кладка керам.плитки (на криволинейную стену) | м2 | 1350 |
| Фигурный рез плитки | мп | 330 |
| Антисептирование стен | м2 | 45 |
| Монтаж вентилляционной решетки | шт | 220 |
| Покраска труб отопления | мп | 100 |
| Покраска радиатора отопления | шт | 550 |
| Гидроизоляция стен смесями «Водостоп» | м2 | 200 |
| Грунтовка стены глубокого проникновения | м2 | 60 |
| Монтаж ниш, выступов из гипсокартона (ГКЛ) | м2 | 1700 |
| Монтаж ниш в стенах из кирпича | м2 | 2800 |
| Изготовление арок из гипсокартона (ГКЛ) до 1м | шт | 2200 |
| Изготовление арок из гипсокартона (ГКЛ) свыше 1м | шт | 2630 |
| Проклейка швов гипсокартонных листов серпянкой/малярным бинтом | мп | 55 |
| Кладка бордюра, орнамента | мп | 330 |
| Кладка керам.плитки (более 20х20) | м2 | 580 |
| Кладка керам.плитки (более 20х20) по диагонали | м2 | 740 |
| Кладка керам.плитки (менее 20х20) | м2 | 860 |
| Кладка керам.плитки (менее 20х20) по диагонали | м2 | 980 |
| Укладка мраморной плитки с 2-5мм швом (без декора) | м2 | 1050 |
| Подгонка торцов плитки внешних углов стен под 45* | мп | 330 |
| Укладка мраморной плитки встык без шва | м2 | 1350 |
| Облицовка стены декоративным камнем | м2 | 1350 |
| Затирка минеральной крошкой | м2 | 490 |
| Кладка мелкой плитки либо сложного рисунка(мозайка и т.п.) | м2 | 1650 |
| Кладка мелкой плитки на подложке | м2 | 1500 |
| Затирка швов | м2 | 65 |
| Установка гофры (вентилляция) | м2 | 70 |
| Потолки | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена(руб.) |
| Расшивка меж-плиточных швов | мп | 130 |
| Демонтаж потолка «Армстронг» (без сохранения) | м2 | 50 |
| Демонтаж потолка реечного (без сохранения) | м2 | 50 |
| Удаление штукатурки с потолка (без сохранения) | м2 | 120 |
| Удаление шпаклевки с потолка (без сохранения) | м2 | 65 |
| Снятие старой побелки (без сохранения) | м2 | 60 |
| Снятие старой краски (без сохранения) | м2 | 300 |
| Снятие обоев (без сохранения) | м2 | 55 |
| Грунтовка потолков (за слой) | м2 | 30 |
| Грунтовка стены глубокого проникновения | м2 | 60 |
| Выравнивание потолков (штукатурка до 3 см) | м2 | 590 |
| Выравнивание потолков (свыше 3 см, за слой 1 см) | м2 | 190 |
| Укладка малярного бинта | м.п. | 120 |
| Укладка штукатурной/шпаклёвочной сетки | м2 | 100 |
| Шпаклевка и шлифовка потолка (не выравнивание) | м2 | 280 |
| Заделка и герметизация меж.плиточных швов | мп | 120 |
| Покраска потолка (за слой) | м2 | 100 |
| Оклейка потолка обоями | м2 | 120 |
| Монтаж потолочного плинтуса | мп | 90 |
| Монтаж реечных потолков | м2 | 450 |
| Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м2 | 530 |
| Облицовка потолка пенопластовой плиткой | м2 | 310 |
| Монтаж подвесных потолков «Армстронг» | м2 | 450 |
| Монтаж подвесного потолка из гипсокартона | м2 | 570 |
| Перепад высот на потолке, откосы, ниши из гипсокартона(криволинейнный край) | мп | 1130 |
| Зашивка гипсокартоном труб и т.д. | мп | 730 |
| Монтаж зеркального потолка | м2 | 770 |
| Обшивка вагонкой | м2 | 370 |
| Монтаж пенопластовой леплины под люстру | шт | 110 |
| Монтаж звукоизоляции (пенопласт) или теплоизоляции | м2 | 150 |



